รายการวัสดุมาตราฐานสร้างอพาร์ทเม้นท์ |
|||
| ต้นทุนต่ำ | ปานกลาง | ระดับสูง | |
| 1.งานโครงสร้าง | |||
| - เสาเข็ม | ตามวิศวกรคำนวญโครงสร้าง เหล็กข้ออ้อยSD40 |
ตามวิศวกรคำนวญโครงสร้าง เหล็กข้ออ้อยSD40 | ตามวิศวกรคำนวญโครงสร้าง เหล็กข้ออ้อยSD40 |
| - ระบบโครงสร้าง | เสา-คาน เหล็กข้ออ้อยSD40 |
เสา-คาน เหล็กข้ออ้อยSD40 | เสา-คาน เหล็กข้ออ้อยSD40หรือ Post tension |
| - พื้นห้องพัก | พื้นสำเร็จรูปหนา 5 มม.เทปูน 5-7 มม. | พื้นสำเร็จรูปหนา 5 มม.เทปูน 5-7 มม. | พื้นสำเร็จรูปหนา 5 มม.เทปูน 5-7 มม./พื้น Post tension |
| - พื้นห้องน้ำ ,ระเบียง | พื้น คสล. หนา0.10ม. | พื้น คสล. หนา0.10ม. | พื้น คสล. หนา0.10ม./พิ้น Post tension |
| - พื้นจอดรถ | พื้นวางบนดิน | พื้นวางบนดิน | พื้นวางบนเข็มปูพรม |
| 2.วัสดุปูพื้น | |||
| - พื้นห้องพัก | กระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24" ตร.ม.ละ ไม่เกิน 180 บาท![]() |
กระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24"(60x60 มม.) ตร.ม.ละไม่เกิน 200 บาท |
กระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24"(60x60 มม.) ตร.ม.ละไม่เกิน 350 บาท |
| - พื้นห้องน้ำ,ระเบียง | กระเบื้องเซรามิค 12"x12" ตร.ม.ละ ไม่เกิน 120 บาท![]() |
กระเบื้องเซรามิค 12"x12"ตร.ม.ละ ไม่เกิน 180 บาท | กระเบื้องเซรามิค 12"x12" ตร.ม.ละ ไม่เกิน 250 บาท |
| 3.วัสดุก่อ,กรุผนัง | |||
| -ผนังภายนอก,ห้องน้ำ | ก่ออิฐมอญ |
ก่ออิฐมวลเบา![]() |
ก่ออิฐมวลเบา |
| -ผนังภายใน | ก่ออิฐบล๊อค | ก่ออิฐมวลเบา | ก่ออิฐมวลเบา |
| -กรุผนังห้องน้ำ | กระเบื้องเซรามิค 12"x12"ตร.ม.ละ ไม่เกิน 150 บาท![]() |
กระเบื้องเซรามิค 12"x12"ตร.ม.ละ ไม่เกิน 180 บาท | กระเบื้องเซรามิค 12"x12" ตร.ม.ละ ไม่เกิน 250 บาท |
| 4.ฝ้าเพดาน | |||
| - ห้องพัก | ฝ้าท้องพื้นแต่งผิวทาสี | ฝ้าท้องพื้นแต่งผิวทาสี | ฝ้าเพดานยิ่มซั่ม 9 มม. |
| - ห้องน้ำ | ฝ้า T-Bar โครงเคร่าอลูมิเนียม | ฝ้า T-Bar โครงเคร่าอลูมิเนียม | ฝ้าเพดานยิ่มซั่ม 9 มม. กันชื้น+ช่องService |
| - ระเบียง | ฝ้าท้องโครงสร้างแต่งผิวทาสี | ฝ้าท้องโครงสร้างแต่งผิวทาสี | ฝ้าสมาร์ทบอร์ดเซอะร่อง |
| 5.งานสี | |||
| - สีภายนอก,ภายใน | TOA 4 SEASONS หรือเทียบเท่า |
TOA 4 SEASONS หรือเทียบเท่า ภายนอกใช้ชนิดกึ่งเงา เช็คล้างได้ |
TOA 4 SEASONS หรือเทียบเท่า ภายนอกใช้ชนิดกึ่งเงา เช็คล้างได้ |
| 6.บันได,ราวระเบียง | |||
| - โครงสร้าง | คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กข้ออ้อยSD40 | คอนกรีตเสริมเหล็ก | คอนกรีตเสริมเหล็ก |
| - ลูกตั้ง,ลูกนอน | กระเบื้องเซรามิค 8"x8" ตร.ม.ละ ไม่เกิน 150 บาท | กระเบื้องเซรามิค 8"x8" ตร.ม.ละ ไม่เกิน 200 บาท | กระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24"(60x60 มม.) ตร.ม.ละไม่เกิน 350 บาท |
| - จมูกบันได | PVC รูปตัวแอล | PVC รูปตัวแอล | PVC รูปตัวแอล/อลูมิเนียม |
| - ราวบันได,ราวระเบียง | ก่ออิฐมวญฉาบผิวเรียบทาสี สูง 0.90 ม. |
สแตนเลส | สแตนเลสด้าน/ไวนิล/ไม้เนื้อแข้ง+เหล็ก |
| 7.ประตู-หน้าต่าง | |||
| - ประตูทางเข้าหลัก | อลูมิเนียมสีธรรมชาติหนา1.2 มม. | อลูมิเนียมสีธรรมชาติ 1.2 มม.(มาตรฐานโรงงาน) | ไวนิลWINSOR /อลูมิเนียม(เลือกสีมาตรฐาน) 1.5 มม.(มาตรฐานโรงงาน) |
| - ประตูเข้าห้องพัก | วงกบไม้เนื้อแข็ง บานประตู HDF 0.80x2.00 ม. | วงกบไม้เนื้อแข็ง บานประตู HDF 0.90x2.00 ม. | วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้เนื้อแข็ง /บานประตู HDF 0.90x2.00 ม. |
| - ประตูออกระเบียง | อลูมิเนียมสีธรรมชาติหนา1.2 มม. | อลูมิเนียมสีธรรมชาติ 1.2 มม.(มาตรฐานโรงงาน) | ไวนิลWINSOR /อลูมิเนียม(เลือกสีมาตรฐาน) 1.5 มม.(มาตรฐานโรงงาน) |
| - ประตูหนีไฟ | - | ประตูเหล็ก DOOR TECH | ประตูเหล็ก DOOR TECH+ช่องแสง |
| - หน้าต่าง | อลูมิเนียมสีธรรมชาติหนา1.2 มม. | อลูมิเนียมสีธรรมชาติ 1.2 มม.(มาตรฐานโรงงาน) | ไวนิลWINSOR /อลูมิเนียม(เลือกสีมาตรฐาน) 1.5 มม.(มาตรฐานโรงงาน) |
| 8.สุขภัณท์ | |||
| โถชักโครก | Nascoหรือเทียบเท่า | American Standard | American Standard |
| อ่างล้างหน้า | Nascoหรือเทียบเท่า |
American Standardหรือรุ่นเทียบเท่า![]() |
American Standard |
| ที่ใส่กระดาษชำระ | Karat/Nascoหรือเทียบเท่า | American Standard | American Standard |
| ที่ใส่สบู | Karat/Nascoหรือเทียบเท่า | American Standard | American Standard |
| ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน | ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชุด | ราคาไม่เกิน 300 บาท/ชุด | American Standard |
| สายฉีดชำระ | ราคาไม่เกิน 120 บาท/ชุด | ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชุด | American Standard |
| กระจกเงา | ราคาไม่เกิน 150 บาท/ชุด | ราคาไม่เกิน 350 บาท/ชุด | ราคาไม่เกิน 400 บาท/ชุด |
| ราวแขวน | ราคาไม่เกิน 120 บาท/ชุด | ราคาไม่เกิน 150 บาท/ชุด | American Standard |
| ตะแกรงน้ำทิ้ง 2" | รวม | รวม | รวม |
| บอลวาาล์วเปิดปิด3จุด/ห้อง | รวม | รวม | รวม |
| 9.งานประปา | |||
| ท่อน้ำดี | PVC 1/2 "-2" class 13.5(ตราช้าง หรือท่อน้ำไทย)![]() |
PVC 1/2 "-2" class 13.5 | PVC 1/2 "-2" class 13.5 |
| ท่อโสโครก | PVC 4 " class 5(ตราช้าง หรือท่อน้ำไทย) | PVC 4 " class 8.5 | PVC 4 " class 13.5 |
| ท่อน้ำทิ้ง | PVC 2-3 " class 5(ตราช้าง หรือท่อน้ำไทย) | PVC 2-3 " class 8.5 | PVC 2-3 " class 13.5 |
| บ่อพัก คสล. 0.30x0.40 | รวม | รวม | รวม |
| ท่อใยหิน 8" | รวม | รวม | รวม |
| ถังบัดบำบัดใต้ดิน PE | รวม | รวม | รวม |
| ถังเก็บน้ำ DMB | รวม | รวม | รวม |
| ปั๊มน้ำ 1.5 แรงม้า | รวม | รวม | 2 แรงม้า+ปั้มน้ำบนดาดฟ้า 200 w |
| มิเตอร์น้ำประปาห้องพัก 1/2" | รวม | รวม | รวม |
| มิเตอร์น้ำประปาถาวร 1" | ไม่รวมค่าธรรมเนียม | ไม่รวมค่าธรรมเนียม | ฟรี |
| 10.ไฟฟ้า | |||
| - ห้องพัก | ดวงโคมฟลูออเรนต์ 18-32 w 1 จุด/ห้อง ![]() |
ดวงโคมฟลูออเรนต์ 18-32 w 1 จุด/ห้อง | ดาวน์โคมฟลูออเรนต์ 18-32 w 1 จุด/ห้อง(โคมกลมพร้อมฝาครอบ) |
| - ห้องน้ำ | ดาวน์ไลท์2" 1 จุด/ห้อง |
ดาวน์ไลท์2" 1 จุด/ห้อง | ดาวน์ไลท์ 2"2 จุด/ห้อง |
| - ระเบียง | ดวงโคมฟลูออเรนต์ (หลอดสั้น)5-18 w |
ดาวน์ไลท์ 1 จุด/ห้อง![]() |
ดาวน์ไลท์ 1 จุด/ห้อง |
| - ทางเดินกลาง | ดวงโคมฟลูออเรนต์ (หลอดสั้น)5-18 w |
ดาวน์ไลท (ตามแบบ)![]() |
ดาวน์ไลท (ตามแบบ) |
| ปลั๊กไฟ 2 จุด/ห้อง | รวม | รวม | รวม |
| ปลั๊ก TV 1 จุด/ห้องTV | รวม | รวม | รวม |
| ปลั๊กTELPHONE | รวม | รวม | รวม |
| ตู้ MDB | รวม | รวม | รวม |
| ตู้ควบคุมแต่ละชั้น | รวม | รวม | รวม |
| มิเตอร์ไฟฟ้า 15 A/ห้อง | รวม | รวม | รวม |
| เบรกเกอร์ KYY | รวม | รวม | รวม |
| สายไฟ Thai Unionหรือเทียบเท่า | รวม | รวม | รวม |
| มิเตอร์ไฟฟ้าถาวร | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม |
| คียํการ์ด | - | ฟรี | ฟรี |
| หมายเหตุ - เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า | |||